TMT Limkin RegularVersion 1.000;Glyphs 3.1.2 (3151)字形图 前往字体下载页面
该字体一共有522个字形图,字体帝仅展示前 50 个简单字形图
拖动滑块调整大小 :

0 .notdef
1 space
2 A A
3 Á Aacute 2 493 467
4 Ă Abreve 2 497 471
5 uni1EB6 2 478 465 497 471
6 Ǎ uni01CD 2 496 469
7 Â Acircumflex 2 495 469
8 uni1EAC 2 478 465 495 469
9 Ä Adieresis 2 490 464 465 465
10 uni1EA0 2 478 465
11 À Agrave 2 492 467
12 uni1EA2 2 501 475
13 Ā Amacron 2 500 474
14 Ą Aogonek 2 521 481
15 Å Aring 2 498 472
16 Ã Atilde 2 499 473
17 Æ AE
18 B B
19 uni1E04 18 478 465
20 Ƀ uni0243 18 503 484
21 C C
22 Ć Cacute 21 493 467
23 Č Ccaron 21 496 469
24 Ç Ccedilla 21 502 480
25 Ĉ Ccircumflex 21 495 469
26 Ċ Cdotaccent 21 491 465
27 D D
28 Ð Eth 27 503 484
29 Ď Dcaron 27 496 469
30 uni1E12 27 482 469
31 Đ Dcroat 28 27 503 484
32 uni1E0C 27 478 465
33 Ɗ uni018A
34 uni1E0E 27 483 474
35 Ɖ uni0189 27 484
36 E E
37 É Eacute 36 493 467
38 Ě Ecaron 36 496 469
39 Ȩ uni0228 36 502 480
40 Ê Ecircumflex 36 495 469
41 uni1EC6 36 478 465 495 469
42 Ë Edieresis 36 490 464 465 465
43 Ė Edotaccent 36 491 465
44 uni1EB8 36 478 465
45 È Egrave 36 492 467
46 uni1EBA 36 501 475
47 Ē Emacron 36 500 474
48 Ę Eogonek 36 521 481
49 Ǝ uni018E 36
 下载字体